| Drapeau: | ![]() |
| Taux de Femmes entre 20 et 24 ans mariées avant 15 ans : | Non Disponible |
| Taux d'inscription net des filles à l'ecole primaire : | Non Disponible |
| Taux de femmes dans des positions ministérielles : | Non Disponible |
| Taux violence conjugale physique et/ou sexuelle dans 12 derniers mois : | Non Disponible |
| Taux de femmes de 25-54 ans participant à la force de travail : | Non Disponible |
| Fiche Pays: | Voir Fiche |
| Langue Officielle: | |
| Monnaie: | |
| Population: | hbts |
| Superficie: | Km2 |
| Date d'independance: | |
| Regime Politique: |
| CEDEF/CEDAW (adoptée le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981) | Date de signature | Non |
|---|---|---|
| Date de ratification | Non | |
| PROTOCOLE A LA CEDEF (adopté le 6 octobre 1991 et entré en vigueur le 22 décembre 2002) | Date de signature | Non |
| Date de ratification | Non | |
| PIDESC (adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976) | Date de signature | Non |
| Date de ratification | Non | |
| CDE (adoptée le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990) | Date de signature | Non |
| Date de ratification | Non | |
| RESOLUTION 1325 ET SUIVANTES | ||
| STATUT DE ROME (adopté à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002) | Date de signature | Non |
| Date de ratification | Non | |
| DECLARATION DE BEIJING ET PROGRAMME D’ACTION DE LA QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LES FEMMES | ||
| CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES (ECOSOC), Commission de la Condition de la Femme. RESOLUTION : « Mettre fin à la mutilation génitale féminine» |
Sommaire
